| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, opere di costruzione, macchine per pavimentazione | Localizzazione dello showroom: | Nessuna | 
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile | 
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | scraper, piastra vibrante | Condizione: | Nuovo | 
| Capacità di produzione: | BE-Focus | Potenza: | 3KW, 3KW | 
| Max. Paving Thickness: | 350 mm | Dimensione ((L*W*H): | 3200*27001120 mm | 
| Peso: | 260 CHILOGRAMMI | Garanzia: | 1 anno | 
| Marca del motore: | HONDA | PUNTO DI VENDITA UNICO: | Raggio di sterzata corto | 
| Volume del combustibile: | 17L | Consumo di carburante: | 00,8-1,2 l/h | 
| Velocità del motore a vibrazione: | 4000RPM | velocità di funzionamento: | 4m-20m/min | 
| Velocità di marcia: | 0-28m/min | Larghezza della piastra: | 2500/3000mm | 
| Nome del prodotto: | Macchine per livellare il calcestruzzo a laser | MOQ: | 1 unità | 
| Larghezza della piastra vibrante: | 2500/3000mm | Port: | Porto di Tianjin, Porto di Qingdao, Porto di Shanghai, Lianyungang Prot | 



| Modello | Ruota doppia camminante | 
| tipo | Tipo di camminata elettrica meccanica | 
| Modello di motore | Motore Honda | 
| potenza | 3 kW | 
| Sistema di controllo laser | Dennis, Stati Uniti | 
| Modalità di controllo laser | Livellazione automatica del microsistema laser | 
| Effetto di controllo del sistema laser | di altezza superiore a 600 mm | 
| Sistema di emissione laser | Topcon Giappone/Leica Svizzera | 
| Sistema di ricezione laser | Leica svizzera | 
| Modalità di sospensione | Sistema di sospensione indipendente a testa piatta | 
| Larghezza della piastra vibrante | 2500/3000 mm | 
| Spessore di livellamento | 50-350 mm | 
| Volume del combustibile | 17L | 
| Consumo di carburante | 00,8-1,2 l/h | 
| Forza di eccitazione | 2000N | 
| Velocità del motore a vibrazione | 4000 giri al minuto | 
| Viaggio in auto | Servo Delta/servo Mitsubishi | 
| Velocità di lavoro | 4m-20m/min | 
| Velocità di marcia | 0-28m/min | 
| Pneumatici da passeggio | Pneumatici stretti resistenti ai pugni/pneumatici gonfiabili larghi | 
| Modalità di marcia | Regolazione manuale/velocità variabile continua | 
| Dimensioni della fusoliera | 3200 x 2700 x 1120 mm | 
| Peso della fusoliera | 260 kg | 















Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390