|
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Lavori di costruzione | Peso (kg): | 260 |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | SpA, motore |
PUNTO DI VENDITA UNICO: | Alta efficienza operativa | Sistema di controllo del laser: | Dennis, Stati Uniti |
Modalità di controllo laser: | Livellazione automatica del microsistema laser | Effetto di controllo del sistema laser: | di altezza superiore a 600 mm |
Sistema di emissione laser: | Topcon Giappone/Leica Svizzera | Sistema di ricezione laser: | Leica svizzera |
Modalità di sospensione: | Sistema di sospensione indipendente a testa piatta | Larghezza della piastra vibrante: | 2500/3000mm |
Livellamento dello spessore: | 50-350mm | Volume del combustibile: | 17L |
Azionamento di viaggio: | Servo Delta/servo Mitsubishi | Port: | QingDao/ShangHai/TianJin/Dalian/Shenzhen |
Modello | Pneumatici |
tipo | Tipo di camminata elettrica meccanica |
Modello di motore | Honda |
Potenza | 3 kW |
Sistema di controllo laser | Dennis, Stati Uniti |
Modalità di controllo laser | Livellazione automatica del microsistema laser |
Effetto di controllo del sistema laser | Piatta, inclinata o a doppia pendenza |
Sistema di emissione laser | Topcon Giappone/Leica Svizzera |
Sistema di ricezione laser | Leica svizzera |
Modalità di sospensione | Sistema di sospensione indipendente a testa piatta |
Larghezza della piastra vibrante | 3000 mm |
Spessore di livellamento | 50-350 mm |
Volume del combustibile | 17L |
Forza di eccitazione | 0.8-1.2L/h |
Velocità del motore a vibrazione | 4000 giri al minuto |
Viaggio in auto | Servo Delta/servo Mitsubishi |
Velocità di lavoro | 4M-20M/min |
Velocità di marcia | 0-28M/min |
Pneumatici da passeggio | Pneumatici stretti resistenti ai pugni/pneumatici gonfiabili larghi |
Modalità di marcia | Regolazione manuale/velocità variabile continua |
Dimensioni della fusoliera | 3200*2700*1120MM |
Peso della fusoliera | 260 kg |
Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390