| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, impianti di produzione, uso domestico, commercio al dettaglio, l | Localizzazione dello showroom: | Nessuna | 
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | Motore, cuscinetto, cambio, motore, ingranaggio | Condizione: | Nuovo | 
| Classe automatica: | Semi-automatico | Voltaggio: | 380V/220V, 220V/380V | 
| Potenza: | 3.75kw,3/4/7.5kw+0.75kw ((motore a vuoto) | Dimensione ((L*W*H): | 1400*600*1100 mm | 
| Peso: | 140 kg | Garanzia: | 1 anno | 
| PUNTO DI VENDITA UNICO: | Alta efficienza operativa | Marca del motore: | / | 
| Nome del prodotto: | smerigliatrice concreta del pavimento | Parola chiave: | Smerigliatrice concreta di spinta della mano | 
| Applicazione: | Macinatrice di superficie per calcestruzzo | Dischi di macinazione: | Diamante/Metallo/Resina | 
| Motore: | 100% Cooper Wire Motor | Modello: | YM330/YM400/YM630 | 
| larghezza di lavoro: | 330 mm/400 mm/630 mm | Utilizzatori: | Sabbia per levigare il terreno | 


| Specificativi delle dimensioni metriche | ||||||||||
| Modello | YM 330 | YM 400 | YM 630 | YM 720 | YM 800 | |||||
| Lunghezza dell'host | 1100 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1500 mm | 2200 mm | |||||
| Larghezza dell'host | 450 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm | |||||
| Altezza dell'host | 980 mm | 1100 mm | 980 mm | 1300 mm | 980 mm | |||||
| Potenza | 3kw + 0,75kw (motore a vuoto) | 4kw + 0,75kw (motore a vuoto) | 7.5kw di conversione di frequenza | 15 kW | 15 kw | |||||
| Lavorare in ampio | 330 mm | 400 mm | 630 mm | 720 mm | 800 mm | |||||
| Peso | 140 kg | 150 kg | 260 kg | 350 kg | 450 kg | |||||
| Voltaggio | 380V 3FASE/220V 1FASE | 380V 3FASE/220V 1FASE | 380V 3FASE | 380V 3FASE | ||||||
| Dimensioni imperiali | ||||||||||
| Modello | YM330 | YM400 | YM630 | YM 720 | YM 800 | |||||
| Lunghezza dell'host | 43.3'" | 55.12' | 55.12' | 590,06' | 86.61' | |||||
| Larghezza dell'host | 17.72' | 23.62' | 23.62' | 23.62' | 31.50' | |||||
| Altezza dell'host | 38.58' | 43.31' | 38.58' | 51.18' | 38.58' | |||||
| Potenza | 4 CV + 1 CV (motore a vuoto) | 5.5 CV + 1 CV (motore a vuoto) | Conversione di frequenza di 11 CV | 20 CV | 20 CV | |||||
| Lavorare in ampio | 13' | 15.7'" | 24.8' | 28.3'" | 31.5' | |||||
| Peso | 309 ib | 331 ib | 573 ib | 772 ib | 992 ib | |||||
| Voltaggio | 380V 3FASE/220V 1FASE | 380V 3FASE/220V 1FASE | 380V 3FASE | 380V 3FASE | 380V 3FASE | |||||























Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390