| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anni | Componenti fondamentali: | Motore, motore | 
| Materiale / Metallo lavorato: | Leggia di alluminio, alluminio, ottone/rame, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio | Automazione: | Manuale | 
| Anno: | 2023 | Peso (kg): | 13 | 
| Punti chiave di vendita: | Alta precisione | Garanzia: | 1 anno | 
| Potere del motore (chilowatt): | 3 | Industria applicabile: | Energia e miniere, officine di riparazione di macchine, fabbriche, cantieri, officine di materiali d | 
| Localizzazione dello showroom: | Pakistan, Marocco, Emirati Arabi Uniti, Sudafrica | Voltaggio: | 220V/110V 50HZ/60HZ monofase | 
| angolo di piegatura: | ≤ 90° | Velocità di piegamento: | 2-2.5s | 
| materiale di piegamento: | Barre di acciaio, barre di ferro | Diametro di piegamento: | 4-32mm | 



| Modello | NRB-16 | NRB-22 | NRB-25 | NRB-32 | 
| Voltaggio | 220 v/110 v | 220 v/110 v | 220 v/110 v | 220 v/110 v | 
| Potenza | 800 W/900 w | 1500 w | 1500 w | 1350 w | 
| Peso | 15 kg | 17 kg | 18 kg | 24 kg | 
| Velocità di piegatura | 5.0 S | 4.0-5.0 S | 5.0 S | 6.0 S | 
| Max Rebar | 16 mm | 22 mm | 25 mm | 32 mm | 
| Min Rebar | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 
| Dimensione | 600*170*200 mm | 680*220*230 mm | 560*170*220 mm | 560*260*200 mm | 









Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390