Dettagli:
|
Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, lavori di costruzione, energia e miniere, negozi di alimenti e b | Localizzazione dello showroom: | Stati Uniti, Filippine, Perù, Pakistan, Spagna, Sudafrica |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Perforazioni pneumatiche per bulloni |
Tipo di potenza: | Diesel | Uso: | impianto di perforazione di pozzi idrici, pozzo idrico |
Dimensione ((L*W*H): | 1940*1150*1900 mm | Peso: | 550 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anni | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2024 |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, motore, cambio |
Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Diametro di perforazione: | 50mm, 75mm, 60mm |
profondità di perforazione: | Massimo 150 m | Mobilità: | Tipo di rimorchio |
Nome del prodotto: | perforatrice dell'acqua | Profundità massima di perforazione: | Massimo 150 m |
Applicazione: | Pozzo d'acqua impianto di perforazione di martello pneumatico | Motore: | Motore elettrico Diesel Benzina |
Certificatio: | CE, ISO | Altezza di sollevamento: | 10,8 m |
Caratteristica: | Alta efficienza di perforazione leggera | Potenza: | 22 CV/28 CV |
Diametro del tubo di trivellazione: | 50 mm/60 mm/73 mm | Diametro della trivella: | 8-30 cm |
Metrica | ||||||
TIPO | DR-100 | Diametro del tubo di trivellazione | 50 mm | |||
Dimensione | 1940*1150*190 mm | Lunghezza del tubo di trivellazione | 1.5 m | |||
Peso | 550 kg | Metodo di sostituzione del tubo di trivellazione | filato | |||
Voltaggio | 220v/380v benzina, motore diesel | Potenza del motore | 16 kw | |||
Metodo di perforazione e di frantumazione | Impatto rotativo | profondità di perforazione | 200 m | |||
Potenza della pompa | 2.2 kw | Diametro di perforazione | Entro 400 mm | |||
Altezza di sollevamento | 10,8 m | Forza di sollevamento | 1000 kg |
Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390