| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, commercio al dettaglio, lavori di costruzione | Localizzazione dello showroom: | Brasile, Perù, Indonesia, Spagna, Kenya | 
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Tipo: | Rulli vibratori, rulli vibratori in tandem a trazione | 
| Velocità di marcia: | 0~4 km/h | Capacità di classificazione: | 30% | 
| Potenza: | 15 KW, 7,5 KW | Dimensione ((L*W*H): | 2100*1500*950 mm | 
| Peso: | 0,8 tonnellate | Garanzia: | 1 anno | 
| Marca della pompa idraulica: | / | Marca della valvola idraulica: | / | 
| Marca del motore: | Changfa | PUNTO DI VENDITA UNICO: | Alta efficienza operativa | 
| Diametro del tamburo: | 800 mm | Batteria: | Rullo a doppio tamburo | 
| Forza eccitante: | 32KN | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2024 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Vaso a pressione, cuscinetto, motore, cambio | 
| Nome del prodotto: | Rullo compressore | Parole chiave: | Doppia bobina vibrante a rotaia | 
| Marchio: | BE-Focus | Modalità di guida: | Azionamento idraulico | 
| Frequenza di vibrazione: | 70 Hz | Capacità del serbatoio dell'acqua: | 60L | 
| Capacità del serbatoio: | 19L | Dimensione della ruota: | 740*530 mm | 
| Modalità di avvio: | Avvio elettrico | 


| Specificativi delle dimensioni metriche | ||||||||
| Modello | FVR700S | FVR600D | FVR850 | FVR880 | ||||
| Peso ((kg) | 500 | 550 | 750 | 1000 | ||||
| Potenza ((kw) | 5.5/4.0 CV/KW | 5.5/4.0 CV/KW | 9/6.7 CV/KW | 9/6.7 CV/KW | ||||
| Motore | Diesel changfa 178FE | Diesel changfa 178FA | Diesel changfa 180FA | Diesel changfa 180FA | ||||
| Velocità di marcia (km/h) | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-5. | ||||
| Dimensione del rullo ((mm) | 560*700 | 600*426 | 700*560 | 740*530 | ||||
| Capacità del serbatoio dell'acqua (L) | 15 | 35 | 15 | 60 | ||||
| Modello di azionamento | Azionamento idraulico | |||||||
| Modello camminante | In avanti/indietro | |||||||
| Capacità del serbatoio di carburante (L) | 3.6 | 6 | 3.6 | 19 | ||||
| Dimensione dell'imballaggio (mm) | 1000*1000*1200 | 1350*940*1220 | 2000*900*1400 | 2100*1500*950 | ||||














Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390