| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore | 
| Materiale / Metallo lavorato: | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio | Automazione: | Manuale | 
| Anno: | 2023 | Peso (kg): | 1650 kg, 1650 kg | 
| Potere del motore (chilowatt): | 11 chilowatt | Garanzia: | 1 anno | 
| Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, opere di costruzione, energia e miniera | 
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Nome del prodotto: | Macchina per piegatura a freddo a fascio I | 
| Modello N.O.: | WGJ-250 | Specifiche dei profili: | 14-25 # Fascio I | 
| Potenza: | 12 CHILOWATT | Velocità del cilindro: | 8-15 mm/sec | 
| Raggio di piegatura: | ≥ 2 m | Colore: | Personalizzato | 
| materiale di piegamento: | Acciaio | Applicazione: | Acciaio H | 


| Nome dell'apparecchiatura | Macchine per piegatura a freddo a fascia I | 
| Modello di attrezzatura | WGJ-250 | 
| Specifiche dei profili | 14-25 # Fascio I | 
| Velocità del cilindro | 8-15 mm/sec | 
| Velocità della ruota motrice | 7-10 r/min | 
| Potenza idraulica | 16Mpa | 
| Potenza delle apparecchiature | 12 kW | 
| Raggio di piegatura | ≥ 2 m | 
| Peso complessivo | 1800 kg | 
| Dimensioni complessive | 2.5*1.5*1.2m | 
















Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390