| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, pompa | 
| Materiale / Metallo lavorato: | Acciaio inossidabile | Automazione: | Automazione | 
| Anno: | 2024 | Peso (kg): | 1500 | 
| Punti chiave di vendita: | Automazione | Garanzia: | 1 anno | 
| Potere del motore (chilowatt): | 2 | Industria applicabile: | Servizi di riparazione di macchine, fabbriche, opere di costruzione | 
| Localizzazione dello showroom: | Corea del Sud, Giappone, Malesia, Australia | 


| Numero del modello | WQ 12 | Velocità di trazione | 110[m/min] | |
| Capacità di elaborazione | F4-16[mm] | Diametro dell'albero centrale | F20-F30 [mm] | |
| Potenza di elaborazione doppia | F4-10[mm] | Consumo energetico medio | 5 kW/h | |
| Angolo di piegatura | ± 180° | peso | 2000 kg | |
| Velocità di piegatura | 1200[°/sec] | |||
| Dimensioni dell'apparecchiatura | 3800*1165*2015 mm | |||








Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390