|
Dettagli:
|
Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, opere di costruzione, energia e miniera | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo di potenza: | elettrico |
Peso: | 90 kg | Dimensione ((L*W*H): | 1030*300*300 |
Garanzia: | 1 anno | PUNTO DI VENDITA UNICO: | Alta efficienza operativa |
Massimo. distanza di trasporto verticale: | 15 metri | Massimo. distanza di trasporto orizzontale: | 100 metri |
Produttività: | ³ /h di 85m | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, cuscinetto, pompa, altro |
Numero del modello | Potenza ((KW) | Flusso ((m3) | Pressione (mpa) | Dimensione ((m) |
YLRG25 | 1.5 | 2 | 1 | 0.9*0.3*0.3 |
YLRG32 | 2.2-3 | 3 | 1 | 1.0*0.4*0.4 |
YLRG40 | 4 | 4 | 1.5 | 1.1*0,5*0.48 |
YLRG50 | 5.5 | 5 | 2 | 1.2*0.7*0.6 |
YLRG65 | 7.5 | 10 | 2 | 1.4*0.85*0.8 |
YLRG75 | 11 | 20 | 2 | 1.5*1.0*0.9 |
YLRG100 | 15 | 50 | 1.5 | 1.7*1.3*1.1 |
Numero del modello | Peso ((kg) | Diametro interno del tubo ((mm) | Diametro esterno del tubo ((mm) | Capacità lavorativa |
YLRG25 | 60 | 25 | 49 | Verticale: livello 10:80 |
YLRG32 | 90 | 32 | 60 | Verticale: 15 livelli:100 |
YLRG40 | 120 | 38 | 66 | Verticale: 15 livelli:100 |
YLRG50 | 200 | 50 | 84 | verticale:20 livello:120 |
YLRG65 | 350 | 65 | 116 | verticale:25 livello:150 |
YLRG75 | 480 | 75 | 100 | verticale:20 livello:150 |
YLRG100 | 980 | 100 | 148 | Verticale: 12 livelli:150 |
Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390