Dettagli:
|
Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, opere di costruzione, energia e miniera | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo di potenza: | elettrico |
Peso: | 560 chilogrammi | Garanzia: | 1 anno |
PUNTO DI VENDITA UNICO: | Momento di carico elevato | Massimo. distanza di trasporto verticale: | 60 metri |
Massimo. distanza di trasporto orizzontale: | 120 metri | Produttività: | ³ /H di 22M |
Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore, cuscinetto, pompa | Port: | Porto di Tianjin, Porto di Qingdao, Porto di Shanghai, Lianyungang Prot |
Nome del prodotto | BW-150 Pompa di fango | Potenza di trasmissione | 7.5Kw |
Flusso massimo | 150L/min | Pressione massima | 7Mpa |
Diametro del tubo di aspirazione | 50 mm | Diametro del tubo di scarico | 32 mm |
Peso | 500 kg |
Nome del prodotto | Pompa di fango a conversione di frequenza 150 | Potenza di trasmissione | 7.5Kw |
Flusso massimo | 150L/min | Pressione massima | 10Mpa |
Diametro del tubo di aspirazione | Diametro esterno 50 mm Diametro interno 35 mm | Diametro del tubo di scarico | Diametro esterno 30 mm Diametro interno 23 mm |
Peso | 330 kg |
Nome del prodotto | BW-250 Pompa di fango | Potenza di trasmissione | 15 kW |
Flusso massimo | 250L/min | Pressione massima | 8Mpa |
Diametro del tubo di aspirazione | 75 mm | Diametro del tubo di scarico | 50 mm |
profondità del foro di perforazione | Perforazione di diamanti < 1500 Perforazione di leghe < 1000 | Peso | 760 kg |
Dimensioni complessive | 1100*995*650 mm |
Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390