Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Ispezione video di uscita: | Fornito |
---|---|---|---|
Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, cambio, motore |
Voltaggio: | 220V-380V | Dimensione ((L*W*H): | 1100*500*900 mm |
Anno: | 2023 | Potenza (kW): | 3 |
Peso (kg): | 240 | Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, stabilimenti di produzione, commercio al dettaglio, uso domestic |
Punti chiave di vendita: | Alta precisione | Garanzia: | 1 anno |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Nome del prodotto: | Macchine per il taglio di rebar |
Modello: | GQ40/GQ45/GQ50/GQ55 | Motore: | Motore elettrico |
Potenza del motore: | 3 kW | Velocità di taglio: | 28 volte/min |
Caratteristiche operative: | Barre armate da 6 a 36 mm | Tipo di operazione: | Manuale |
Dimensione: | 1100*500*900 mm | Port: | QingDao/ShangHai/TianJin/Dalian/Shenzhen |
Specifiche di dimensioni metriche | ||||||
Modello | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
Distanza di taglio (mm) | Barra rotonda: 6-36 | Bar rotonda: 6-42 | Barra rotonda: 6-45 | |||
Bar di classe:6-32 | Bar di classe:6-38 | Bar di classe:6-42 | ||||
Frequenza di taglio | 32 volte/min | |||||
Potenza del motore | 3 kW | 4 kW | 4 kW | |||
Voltaggio di ingresso | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v monofase o trifase | |||||
Velocità del motore | 2880 giri al minuto | |||||
Dimensione della lama ((mm) | 83*83*26 | 83*83*26 | 90*90*26 | |||
Peso ((kg) | 320 | 480 | 550 | |||
Lunghezza dell'ospite ((mm) | 1300 | 1450 | 1550 | |||
Larghezza dell'host ((mm) | 520 | 450 | 500 | |||
Altezza dell'ospite ((mm) | 800 | 850 | 870 |
Specifiche delle dimensioni imperiali | ||||||
Modello | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
Distanza di taglio | Barra rotonda:0.24'-1.42' | Barra rotonda:0.24'-1.65' | Barra rotonda:0.24'-1.77' | |||
barra di classe:0.24'-1.26' | barra di classe:0.24'-1.50' | barra di classe:0.24'-1.65' | ||||
Frequenza di taglio | 32 volte/min | |||||
Potenza del motore | 4 CV | 5.5 CV | 5.5 CV | |||
Voltaggio di ingresso | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v monofase o trifase | |||||
Velocità del motore | 2880 giri al minuto | |||||
Dimensione della lama | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.54'*3.54'*1.02' | |||
Peso | 706 ib | 1058 ib | 1213 ib | |||
Lunghezza dell'host | 51.2'" | 57.1'" | 61.1'" | |||
Larghezza dell'host | 20.5' | 17.7'" | 19.7'" | |||
Altezza dell'host | 31.5' | 33.5' | 34.3'" |
Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390