Dettagli:
|
Industria applicabile: | Lavori di costruzione | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore, motore | Condizione: | Nuovo |
Dimensione massima dell'aggregato: | 20 mm | Diametro interno del tubo: | 51 millimetro |
Consumo d'aria: | 10-15 m3/min | Dimensione ((L*W*H): | 2.2*0,9*1,2m |
Peso: | 900 kg | Garanzia: | 1 anno |
PUNTO DI VENDITA UNICO: | Alta efficienza operativa | Port: | Porto di Tianjin, porto di Qingdao, porto di Shanghai e porto di Lianyungang |
Modello | GSP-6 | GSP-7 |
Capacità di produzione | 6 m3/h | 7 m3/h |
pressione di lavoro | 0.4-0.6Mpa | 0.6-0.8Mpa |
Consumo d'aria | 10-15 m3/min | 10-15 m3/min |
Potenza del motore | 5.5KW | 7.5KW |
Voltaggio | 380 V | 380 V |
Distanza di trasmissione | 50 metri | 50 metri |
Altezza della trasmissione | 20M | 20M |
Altezza di carico | 1.25m | 1.25m |
Dimensione totale delle particelle | 20 mm | 20 mm |
Diametro di uscita | 51 mm | 57 mm |
Peso | 900 kg | 900 kg |
Rapporto di acqua-cemento | ≤ 0,4-0.45 | ≤ 0,4-0.45 |
Rapporto materiale | 13-5 | 13-5 |
Dimensione | 10,9 * 0,9 * 1,2 m | 2.2*0,9*1,2m |
Modello | PZ-6 | PZ-7 |
trasmissione | 6 m3/h | 7 m3/h |
pressione di lavoro | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa |
Consumo d'aria | 8-10 m3/min | 8-10 m3/min |
Potenza del motore | 5.5KW | 7.5KW |
Voltaggio | 380 V | 380 V |
Distanza di trasmissione | 200M | 200M |
Altezza della trasmissione | 20M | 20M |
Dimensione massima dell'aggregazione | 20 mm | 20 mm |
Diametro di uscita | 51 mm | 57 mm |
Peso | 600 kg | 850 kg |
dimensione | 1520*900*1200 mm | 1600*900*1200 mm |
Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390