|
Dettagli:
|
| Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, opere di costruzione, energia e miniera | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
| Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2023 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | Motore | Condizione: | Nuovo |
| profondità di lavoro: | 1.5-3mm | Voltaggio: | - No |
| Potenza: | - No | Dimensione ((L*W*H): | - No |
| Peso: | 167 kg | Garanzia: | 1 anno |
| PUNTO DI VENDITA UNICO: | Alta efficienza operativa | Nome del prodotto: | Macchine per scalpellare a mano |
| Tipo: | Portatile | Utilizzatori: | strada per cemento di cemento |
| Profondezza del ciselino: | 1.5-3 mm | Larghezza del ciselino: | 34 mm/78 mm/112 mm |
| Fonte di alimentazione: | Pneumatico | Port: | QingDao/ShangHai/TianJin/Dalian/Shenzhen |
Modello di prodotto | Macchine per la macinazione o la macinazione | macchine per lo smussamento a doppia testa | macchine per la raffreddatura a tre teste |
Peso del prodotto | 3 kg | 4 kg | 5 kg |
Numero di colpi | 1*2400 volte min | 2*2400 per min | 3*2400 volte min |
Diametro del ciselino | Φ34 mm | Φ34*2 mm | Φ34*3 mm |
Profondezza di scalpellato | 3-5 mm | 3-5 mm | 3-5 mm |
Pressione di spostamento | 0..6m3/5KG | 0..8m3/5kg | 0..9m3/5KG |
Capacità di scalpellare | 3.5-5 mm | 4-8 mm | 5-10 mm |
Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390