|
Dettagli:
|
Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, impianti di produzione, uso domestico, opere di costruzione, ene | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2022 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | PLC, motore, motore, ingranaggio | Condizione: | Nuovo |
Applicazione: | Compattazione del suolo | Potenza: | 9.6kw |
Dimensione ((L*W*H): | 965*600*1370 | Peso: | 360 chilogrammi |
Garanzia: | 1 anno | Motore: | 9.6kw |
PUNTO DI VENDITA UNICO: | basso rumore | Tipo di motore: | Benzina a quattro cicli raffreddata ad aria |
Forza centrifuga: | 50KN | Velocità: | 22 m/min |
Dimensione della piastra mm (in): | 600*890 mm | Velocità massima: | 3600 |
Serbatoio del carburante: | 5.5L |
Metrica | ||||
Modello | C90T | FCP 200 | ||
tipo | di larghezza superiore a 50 mm | di larghezza superiore a 50 mm | ||
profondità di tamponamento | 30 cm | 30 cm | ||
tipo di potenza | benzina/diesel | benzina/diesel | ||
intensità delle vibrazioni | 15kn | 15kn | ||
frequenza di vibrazione | 2800-5500vpn | 5500 vpn | ||
graduabilità | < 25° | < 25° | ||
velocità di camminata | 15-30 m/min | 15-30 m/min | ||
area di lavoro | 500*520 mm | 370*690 mm | ||
peso | 90 kg | 126 kg | ||
dimensione | 1050*500*520 mm | 1050*370*690 mm |
Imperiale | ||||
Modello | C90T | FCP 200 | ||
tipo | di larghezza superiore a 50 mm | di larghezza superiore a 50 mm | ||
profondità di tamponamento | 11.8' | 11.8' | ||
tipo di potenza | benzina/diesel | benzina/diesel | ||
intensità delle vibrazioni | 1.5 t | 1.5 t | ||
frequenza di vibrazione | 2800-5500vpn | 5500 vpn | ||
graduabilità | < 25° | < 25° | ||
peso | 198 ib | 278 ib | ||
dimensione | 41'*20'21' | 41'*15'*27' |
Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390