Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Tipo di macchina: | Macchine per piegare i rulli |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2023 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | SpA, motore, cambio, motore, ingranaggio | Materie prime: | Antivari d'acciaio |
Materiale / Metallo lavorato: | Acciaio al carbonio | Potenza: | Cnc |
Automazione: | Semi-automatico | Anno: | 2023 |
Peso (kg): | 280 | Punti chiave di vendita: | Alta precisione |
Garanzia: | 1 anno | Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macchinari, impianti di produzione, ope |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Nome del prodotto: | macchina piegatubi del tondo per cemento armato |
Modello: | GW32/GW40/GW45/GW50 | Sistema di controllo: | Controllo di CNC |
Marchio: | BE-Focus | Potenza del motore: | 4 kW |
Velocità del motore: | 1440 giri/min | Diametro della barra di piegatura: | 6-45 mm |
Velocità dello spinello: | 9-13 giri/min | Peso: | 380 kg |
Voltaggio: | 380V/220V | Port: | Tianjin/Qingdao/Pechino/Shenzhen/Dalian |
Specifiche di dimensioni metriche | ||||||
Modello | CNC GW 45 | CNC GW 50 | CNC GW 55 | |||
Lunghezza dell'host | 85 cm | 100 cm | 100 cm | |||
Larghezza dell'host | 80 cm | 74 cm | 98 cm | |||
Altezza dell'host | 56 cm | 84 cm | 90 cm | |||
Peso totale | 320 kg | 380 kg | 470 kg | |||
Potenza del motore | 3 kw | 4 kw | 4 kw | |||
Velocità del motore | 1440 giri/min | 1440 giri/min | 1440 giri/min | |||
Voltaggio del motore | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v monofase o trifase | |||||
Configurazione della scatola di cambio | Attrezzi da forgia | |||||
Diametro di acciaio rotondo pieghevole | 6-32 mm | 6-42 mm | 6-45 mm | |||
Diametro della barra armata pieghevole | 6-28 mm | 6-38 mm | 6-42 mm | |||
Velocità del mandrino | 9-13 giri/min |
Specifiche delle dimensioni imperiali | ||||||
Modello | CNC GW 45 | CNC GW 50 | CNC GW 55 | |||
Lunghezza dell'host | 33.5' | 39.4' | 39.4' | |||
Larghezza dell'host | 31.5' | 29.1'" | 38.6' | |||
Altezza dell'host | 22.1'" | 33.1'" | 35.4' | |||
Peso totale | 705 ib | 838 ib | 1036 ib | |||
Potenza del motore | 4 CV | 5.5 CV | 5.5 CV | |||
Velocità del motore | 1440 giri/min | |||||
Voltaggio del motore | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v monofase o trifase | |||||
Configurazione della scatola di cambio | Attrezzi da forgia | |||||
Diametro di acciaio rotondo pieghevole | 0.24'-1.26' | 0.24'-1.65' | 0.24'-1.77' | |||
Diametro della barra armata pieghevole | 0.24'-1.10' | 0.24'-1.50' | 0.24'-1.65' | |||
Velocità del mandrino | 9-13 giri/min |
Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390