|
Dettagli:
|
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
| Garanzia: | 1 anno | Condizione: | Nuovo |
| Industria applicabile: | Negozi del materiale da costruzione | Peso: | 1470 CHILOGRAMMI |
| Escavatore adatto (tonnellata): | ≥10 | Componenti fondamentali: | Motore, cambio, motore |
| Utilizzatori: | Potere sopra | Tipo: | Elettromeccanico |
numero del modulo | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
peso totale ((kg) | 1600 | 2640 | 2970 | 3300 | 3630 | 3960 | 4290 | |||||
Intervallo di diametro del palo rotto ((mm) | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1150 | 1150-1300 | 1300-1500 | 1500-1650 | |||||
Tonnellaggio applicabile dell'escavatore ((T) | 20-30 | 30-40 | ||||||||||
Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390