|
Dettagli:
|
Industria applicabile: | Lavori, energia & estrazione mineraria di costruzione | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Perforazione a rotazione |
Tipo di potenza: | elettrico | Uso: | Minerale metallifero |
Voltaggio: | 380 V | Dimensione ((L*W*H): | 4300*1600*2800 mm |
Peso: | 4500 kg | Garanzia: | 1 anno |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore, pompa, ingranaggio, cuscinetto, motore, cambio | Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo |
Diametro di perforazione: | 1500 mm | profondità di perforazione: | Max.120m |
Mobilità: | - Sì, sì. | Port: | QingDao/ShangHai/TianJin/Dalian/Shenzhen |
profondità di perforazione | profondità di perforazione | 120M | |
diametro di perforazione | 1500 mm | ||
Velocità della testa di potenza | 17 giri/min | ||
Torsione della testa di potenza | 11 kN.m | ||
Forza di sollevamento massima dell'impianto | 10 t | ||
Altezza effettiva della piattaforma | 4620 mm | ||
perforazione | Diametro 168 mm * 6,5 mm spessore * 2 m | ||
Potenza della barra di trivella | 11 kW | ||
Pompe per sabbia e ghiaia | trasmissione | 200L/min | |
potenza nominale | 22 kW | ||
Pompa a vuoto | Dislocamento massimo | 40,66 m3/min | |
Potenza di ingresso | 7.5kw | ||
Set di generatori | Potenza nominale | 50 kW | |
Tensione nominale | 380 V | ||
Frequenza nominale | 50 Hz | ||
Specificativi (Lenghe * Larghezza * Altezza) | 4300*1600*2800 |
Persona di contatto: Mr. Wan
Telefono: +86-15890994390